製品情報

ハッチャー(孵化機)
- 孵卵機と同じく自動温度制御を導入し、最適な雛を効率よく発生させます。
- 省スペースかつバスケットの移動が容易な2枚扉のタイプと空気循環を改良し機内の温度をより均一化させた3枚扉のタイプがあります
特長
孵化機の仕様の異なる部分
孵化機の仕様の共通部分
仕様
| 項目/型式 | 仕様表 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2枚扉型 | 3枚扉型 | ||||
| バスケット1枚 | 144卵 | 168卵 | 144卵 | 168卵 | |
| 入卵能力 | 12,960卵 | 15,120卵 | 12,960卵 | 15,120卵 | |
| 台車 | 1列(6台) | 2列(3台) | |||
| 電源 | 単相/三相 100/200/220V 50/60Hz | ||||
| 電気容量 | 2,367W | ||||
| 寸法 <mm> |
長さ | 2,000 | 2,100 | ||
| 幅 | 2,900 | 3,020 | |||
| 高さ | 1,923 | 1,923 | |||
| 加湿方式 | スプレーノズル 0.3〜0.5MPa | ||||

